Alle Spieltermine auf einen Blick

Wir drücken allen Teams die Daumen!

Begegnungen im Zeitraum vom »01.01.2020« bis zum »30.12.2020«
Datum | Spielort | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 19.06.2020 16:00 | H14 (4er) – KLA | TC Wettenberg | MSG TV Wehrda/SV Bauerbach | 4:2 | 9:4 | 59:34 | anzeigen | ||
Sa. | 20.06.2020 14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Wettenberg II | TV Watzenborn II | 9:0 | 18:1 | 108:35 | anzeigen | ||
H50 (6er) – GL | MSG SKV Büttelborn/Groß-Gerau[Routenplan] | TC Wettenberg | 6:3 | 12:6 | 93:47 | anzeigen | ||||
So. | 21.06.2020 09:00 | D (4er) – BOL | Rasdorfer SC[Routenplan] | TC Wettenberg | 4:2 | 9:5 | 56:33 | anzeigen | ||
H30 (6er) – GL | BW Kassel[Routenplan] | TC Wettenberg | 8:1 | 17:3 | 109:36 | anzeigen | ||||
D (4er) – KLA | TC Gambach[Routenplan] | TC Wettenberg II | 4:2 | 8:5 | 54:48 | anzeigen | ||||
H40 (6er) – GL | TC Wettenberg | TSG Ahnatal | 4:5 | 8:10 | 76:83 | anzeigen | ||||
D30 (4er) – VL | TC Wettenberg | TK Langen | 0:6 | 0:12 | 9:72 | anzeigen | ||||
Sa. | 27.06.2020 14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Hartenrod[Routenplan] | TC Wettenberg II | 7:2 | 14:5 | 97:73 | anzeigen | ||
H50 (6er) – GL | TC Wettenberg | BW Zeppelinheim | 9:0 | 18:1 | 107:42 | anzeigen | ||||
So. | 28.06.2020 09:00 | H (6er) – BLB | TC Lautertal-Hörg.[Routenplan] | TC Wettenberg | 8:1 | 17:4 | 108:59 | anzeigen | ||
D (4er) – BOL | TC Wettenberg | Marburger TC II | 1:5 | 2:10 | 40:66 | anzeigen | ||||
H40 (6er) – GL | FTC Palmengarten[Routenplan] | TC Wettenberg | 0:9 | 1:18 | 53:107 | zurückgezogen | ||||
H30 (6er) – GL | TC Wettenberg | TC Petersb. Steinau | 7:2 | 14:5 | 98:63 | anzeigen | ||||
D30 (4er) – VL | ESV BW Limburg[Routenplan] | TC Wettenberg | 2:4 | 8:8 | 58:56 | anzeigen | ||||
So. | 28.06.2020 14:00 | D (4er) – KLA | TC Wettenberg II | TC Hungen | 5:1 | 11:2 | 69:30 | anzeigen | ||
Sa. | 15.08.2020 09:00 | D (4er) – BOL | TC Wettenberg | MSG Cappeler TV/TV Wehrda | 3:3 | 7:6 | 49:49 | anzeigen | ||
Sa. | 15.08.2020 14:00 | H50 (6er) – GL | TV Oberhöchstadt[Routenplan] | TC Wettenberg | 4:5 | 10:10 | 93:88 | anzeigen | ||
H50 (6er) – BOL | TC Wettenberg II | MSG Kirtorf/Niederklein/Homberg | 7:2 | 15:4 | 98:43 | anzeigen | ||||
So. | 16.08.2020 09:00 | H (6er) – BLB | TC Herborn[Routenplan] | TC Wettenberg | 7:2 | 14:4 | 89:51 | anzeigen | ||
D (4er) – KLA | TC Gambach II[Routenplan] | TC Wettenberg II | 0:6 | 0:12 | 27:73 | anzeigen | ||||
H40 (6er) – GL | TC Wettenberg | Usinger TC | 6:3 | 12:7 | 91:62 | anzeigen | ||||
H30 (6er) – GL | TG Habichtswald[Routenplan] | TC Wettenberg | 3:6 | 11:12 | 90:74 | anzeigen | ||||
D30 (4er) – VL | BSC Urberach[Routenplan] | TC Wettenberg | 4:2 | 10:4 | 71:48 | anzeigen | ||||
Fr. | 21.08.2020 16:00 | H14 (4er) – KLA | TC Wettenberg | TC Katzenfurt | 3:3 | 6:6 | 59:56 | anzeigen | ||
Sa. | 22.08.2020 14:00 | H50 (6er) – BOL | TC Wettenberg II | TC Hartenrod | 4:5 | 10:12 | 74:78 | anzeigen | ||
So. | 23.08.2020 09:00 | D (4er) – BOL | SV Flieden[Routenplan] | TC Wettenberg | 5:1 | 10:2 | 70:50 | anzeigen | ||
D (4er) – KLA | TV Watzenborn II[Routenplan] | TC Wettenberg II | 2:4 | 4:10 | 32:66 | anzeigen | ||||
H40 (6er) – GL | TC Wettenberg | SKG Frankfurt | 8:1 | 16:3 | 105:63 | anzeigen | ||||
H30 (6er) – GL | MSG SW Großenlüder/Kleinlüder[Routenplan] | TC Wettenberg | 9:0 | 18:0 | 108:28 | anzeigen | ||||
D30 (4er) – VL | TC Wettenberg | ESV BW Limburg | 3:3 | 6:6 | 52:57 | anzeigen | ||||
Fr. | 28.08.2020 16:00 | H14 (4er) – KLA | MSG TV Wehrda/SV Bauerbach[Routenplan] | TC Wettenberg | 0:6 | 0:12 | 19:72 | anzeigen | ||
Sa. | 29.08.2020 14:00 | H50 (6er) – BOL | TV Watzenborn II[Routenplan] | TC Wettenberg II | 1:8 | 2:17 | 41:103 | anzeigen | ||
H50 (6er) – GL | TC Wettenberg | TC Schwalbach | 7:2 | 14:4 | 98:49 | anzeigen | ||||
So. | 30.08.2020 09:00 | D (4er) – KLA | TC Wettenberg II | MSG TC Schotten/TV Sonnenberg | 3:3 | 6:6 | 49:60 | anzeigen | ||
H40 (6er) – GL | TC Bergen-Enkheim[Routenplan] | TC Wettenberg | 3:6 | 6:14 | 51:101 | anzeigen | ||||
H30 (6er) – GL | TC Wettenberg | TG Schauenburg | 3:6 | 8:12 | 87:78 | anzeigen | ||||
D30 (4er) – VL | TK Langen[Routenplan] | TC Wettenberg | 4:2 | 8:5 | 50:39 | anzeigen | ||||
So. | 30.08.2020 14:00 | H (6er) – BLB | TC Wettenberg | TC Lautertal-Hörg. | 2:7 | 6:15 | 55:98 | anzeigen | ||
Sa. | 05.09.2020 14:00 | Homberg | H50 (6er) – BOL | MSG Kirtorf/Niederklein/Homberg[Routenplan] | TC Wettenberg II | 3:6 | 7:14 | 71:101 | anzeigen | |
So. | 06.09.2020 09:00 | H (6er) – BLB | TC Wettenberg | TC Herborn | 1:8 | 3:16 | 57:106 | anzeigen | ||
D30 (4er) – VL | TC Wettenberg | BSC Urberach | 2:4 | 5:8 | 47:61 | anzeigen | ||||
Fr. | 11.09.2020 16:00 | H14 (4er) – KLA | TC Katzenfurt[Routenplan] | TC Wettenberg | 3:3 | 7:8 | 52:61 | anzeigen |
